El operativo, llamado Carne Fraca ("Carne Débil"), abarca a 21 empresas cárnicas locales, entre las cuales se encuentran JBS y BRF, las más grandes exportadoras del mundo de carne de res y aviar respectivamente.
Principales mercados de exportación de carne vacuna de Brasil a América Latina y el Caribe en 2016
| País | US$ | Kilogramos |
|---|---|---|
| Chile | 296.016.152 | 70.078.484 |
| Venezuela | 130.794.103 | 22.507.934 |
| Uruguay | 7.115.807 | 2.284.620 |
| Aruba | 3.040.819 | 637.348 |
| Cuba | 2.870.412 | 591.929 |
| Perú | 1.245.905 | 256.058 |
| Antillas Holandesas | 978.162 | 213.805 |
| Bahamas | 861.822 | 242.959 |
| Bermudas | 782.268 | 196.007 |
| Paraguay | 464.015 | 111.024 |
| Bolivia | 409.441 | 192.611 |
0 Comentarios